84只个股跨越牛熊分界线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3377 58点,收于年线之上,涨跌幅1 29%,A股总成交额
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3377.58点,收于年线之上,涨跌幅1.29%,A股总成交额为5036.94亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中船汉光、沃尔核材、福能股份等,乖离率分别为17.56%、4.83%、4.23%;ST浩源、兴业银行、苏试试验等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300847 | 中船汉光 | 20.01 | 17.16 | 14.69 | 17.27 | 17.56 |
002130 | 沃尔核材 | 5.26 | 1.85 | 6.69 | 7.01 | 4.83 |
600483 | 福能股份 | 4.66 | 0.68 | 12.06 | 12.57 | 4.23 |
603128 | 华贸物流 | 6.07 | 0.89 | 10.07 | 10.48 | 4.05 |
838163 | 方大新材 | 4.06 | 0.17 | 5.67 | 5.89 | 3.86 |
301226 | 祥明智能 | 6.78 | 3.78 | 20.36 | 21.10 | 3.63 |
001308 | 康冠科技 | 4.68 | 2.47 | 26.13 | 27.08 | 3.63 |
834415 | 恒拓开源 | 3.80 | 1.03 | 3.96 | 4.10 | 3.55 |
600436 | 片仔癀 | 10.00 | 0.22 | 291.63 | 301.19 | 3.28 |
002389 | 航天彩虹 | 4.86 | 1.07 | 20.70 | 21.36 | 3.19 |
301215 | 中汽股份 | 3.87 | 2.25 | 6.00 | 6.17 | 2.85 |
603500 | 祥和实业 | 10.02 | 0.76 | 13.34 | 13.72 | 2.82 |
600581 | 八一钢铁 | 6.08 | 4.93 | 4.58 | 4.71 | 2.77 |
002375 | 亚厦股份 | 6.06 | 2.32 | 4.78 | 4.90 | 2.41 |
832000 | 安徽凤凰 | 3.09 | 0.53 | 5.21 | 5.34 | 2.40 |
002935 | 天奥电子 | 4.08 | 0.75 | 24.17 | 24.75 | 2.38 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.10 | 0.33 | 5.47 | 5.58 | 2.09 |
300115 | 长盈精密 | 3.67 | 1.42 | 11.61 | 11.85 | 2.06 |
300263 | 隆华科技 | 2.64 | 1.88 | 7.99 | 8.15 | 2.06 |
603393 | 新天然气 | 7.88 | 3.03 | 22.86 | 23.28 | 1.83 |
601789 | 宁波建工 | 1.79 | 1.56 | 5.03 | 5.11 | 1.68 |
605228 | 神通科技 | 2.72 | 2.06 | 8.55 | 8.69 | 1.63 |
300351 | 永贵电器 | 9.26 | 7.27 | 14.89 | 15.10 | 1.44 |
839729 | 永顺生物 | 3.27 | 0.09 | 8.09 | 8.20 | 1.38 |
002406 | 远东传动 | 1.94 | 0.64 | 5.20 | 5.26 | 1.25 |
300164 | 通源石油 | 1.81 | 2.08 | 4.44 | 4.50 | 1.25 |
831305 | 海希通讯 | 1.25 | 0.18 | 8.01 | 8.11 | 1.21 |
600097 | 开创国际 | 1.52 | 1.21 | 9.90 | 10.02 | 1.20 |
002167 | 东方锆业 | 1.57 | 1.63 | 7.05 | 7.13 | 1.18 |
603379 | 三美股份 | 1.54 | 0.24 | 27.38 | 27.69 | 1.15 |
300316 | 晶盛机电 | 1.45 | 0.21 | 67.29 | 67.99 | 1.04 |
300952 | 恒辉安防 | 1.17 | 0.62 | 17.98 | 18.16 | 1.02 |
002531 | 天顺风能 | 5.65 | 1.07 | 14.63 | 14.78 | 1.01 |
600353 | 旭光电子 | 2.42 | 0.70 | 11.72 | 11.83 | 0.95 |
603323 | 苏农银行 | 2.26 | 1.04 | 4.93 | 4.98 | 0.93 |
000925 | 众合科技 | 2.88 | 1.67 | 7.80 | 7.87 | 0.88 |
601919 | 中远海控 | 2.50 | 0.36 | 10.99 | 11.09 | 0.88 |
300222 | 科大智能 | 3.91 | 1.19 | 7.38 | 7.44 | 0.83 |
002189 | 中光学 | 3.11 | 0.79 | 15.47 | 15.60 | 0.81 |
603955 | 大千生态 | 1.94 | 0.84 | 17.23 | 17.36 | 0.76 |
002182 | 云海金属 | 2.38 | 0.80 | 22.59 | 22.76 | 0.74 |
300747 | 锐科激光 | 4.08 | 1.25 | 26.86 | 27.06 | 0.74 |
002955 | 鸿合科技 | 6.00 | 3.15 | 24.72 | 24.90 | 0.72 |
605090 | 九丰能源 | 3.08 | 0.84 | 22.62 | 22.78 | 0.72 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.39 | 0.67 | 4.36 | 4.39 | 0.70 |
605155 | 西大门 | 1.22 | 0.86 | 14.01 | 14.11 | 0.70 |
603169 | 兰石重装 | 0.85 | 0.50 | 7.06 | 7.11 | 0.69 |
831726 | 朱老六 | 3.07 | 0.83 | 10.33 | 10.40 | 0.69 |
600724 | 宁波富达 | 0.76 | 0.14 | 3.94 | 3.97 | 0.69 |
002902 | 铭普光磁 | 1.91 | 2.43 | 14.84 | 14.93 | 0.63 |
000960 | 锡业股份 | 2.76 | 0.58 | 14.78 | 14.87 | 0.63 |
600783 | 鲁信创投 | 0.86 | 0.15 | 12.86 | 12.93 | 0.56 |
000895 | 双汇发展 | 1.25 | 0.22 | 25.07 | 25.20 | 0.52 |
600562 | 国睿科技 | 1.98 | 0.52 | 15.85 | 15.93 | 0.49 |
000680 | 山推股份 | 1.08 | 0.75 | 4.67 | 4.69 | 0.48 |
000933 | 神火股份 | 4.82 | 0.93 | 16.01 | 16.08 | 0.43 |
000001 | 平安银行 | 1.78 | 0.38 | 13.09 | 13.14 | 0.41 |
002776 | *ST柏龙 | 2.15 | 1.13 | 2.84 | 2.85 | 0.41 |
300141 | 和顺电气 | 1.02 | 1.14 | 8.91 | 8.95 | 0.41 |
002544 | 普天科技 | 1.18 | 0.35 | 21.31 | 21.40 | 0.41 |
301024 | 霍普股份 | 0.57 | 1.44 | 24.79 | 24.89 | 0.40 |
002815 | 崇达技术 | 1.32 | 0.72 | 11.46 | 11.50 | 0.39 |
003009 | 中天火箭 | 1.60 | 1.87 | 45.00 | 45.14 | 0.31 |
603013 | 亚普股份 | 0.55 | 0.14 | 14.68 | 14.72 | 0.30 |
002364 | 中恒电气 | 2.55 | 0.53 | 7.61 | 7.63 | 0.29 |
002947 | 恒铭达 | 2.60 | 0.72 | 20.09 | 20.15 | 0.27 |
301000 | 肇民科技 | 1.20 | 0.29 | 29.45 | 29.53 | 0.26 |
605288 | 凯迪股份 | 0.95 | 1.93 | 38.00 | 38.10 | 0.25 |
601002 | 晋亿实业 | 0.62 | 0.46 | 4.89 | 4.90 | 0.25 |
600990 | 四创电子 | 3.24 | 0.99 | 31.18 | 31.26 | 0.25 |
002342 | 巨力索具 | 2.18 | 0.76 | 4.20 | 4.21 | 0.19 |
002807 | 江阴银行 | 1.68 | 1.05 | 4.22 | 4.23 | 0.19 |
300225 | 金力泰 | 0.79 | 0.60 | 6.36 | 6.37 | 0.17 |
000159 | 国际实业 | 0.65 | 0.59 | 7.73 | 7.74 | 0.16 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.28 | 1.34 | 12.65 | 12.67 | 0.16 |
600739 | 辽宁成大 | 0.83 | 0.20 | 13.29 | 13.31 | 0.14 |
603848 | 好太太 | 0.93 | 0.12 | 14.17 | 14.18 | 0.10 |
300629 | 新劲刚 | 1.47 | 0.82 | 24.14 | 24.16 | 0.10 |
000737 | 北方铜业 | 2.95 | 0.65 | 5.93 | 5.94 | 0.10 |
600202 | 哈空调 | 0.76 | 0.40 | 5.33 | 5.33 | 0.09 |
000920 | 沃顿科技 | 0.67 | 0.26 | 8.96 | 8.97 | 0.08 |
300416 | 苏试试验 | 2.03 | 0.40 | 28.07 | 28.09 | 0.08 |
601166 | 兴业银行 | 2.22 | 0.38 | 17.50 | 17.51 | 0.06 |
002700 | ST浩源 | 0.43 | 0.19 | 4.68 | 4.68 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3377 58点,收于年线之上,涨跌幅1 29%,A股总成交额
5月8日电,涪陵电力逼近涨停,上海电力、宝新能源、江苏国信、皖能电力、福能股份涨超5%,赣能股份、中闽能
华东地区丁二烯出罐自提价格参考8000-8200元 吨左右,环比下跌200元 吨。华北地区丁二烯主流送到价格在8450
中国甘肃网5月6日讯据兰州晚报报道(记者张鹏伟文 图)5月5日,由省教科院主办的甘肃省首届阅读教育高峰学
持续数个小时的问答环节中,两位高龄“股神”不断向观众分享他们的最新观点:“美国政府不会只保护最多25万
5月8日内蒙地区萤石市场行情价格暂稳,目前97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3000-3100元 吨左右,厂家货源
品如用的苹果机还是翻盖的,一看就是山寨的。大家都知道,秋瓷炫当年靠一部《回家的诱惑》爆红,这部戏十分
笃行实干让“乌金”变“真金”——记2023年河北省“最美职工”获得者、开滦集团唐山中润煤化工有限公司高级
1、《步之物语续集》是由Yoshi导演的一部电视剧。2、 "深沉的爱 "续集第二部。
据今日俄罗斯电视台网站5月6日报道,巴基斯坦媒体6日援引政府消息人士的话称,巴基斯坦可能用人民币支付从
1、2020年二级建造师行情怎么样?饱和了吗一、从二级建造师证书的角度分析:高性价比在众多建工行业资格证
前言:本消息来源于网上爆料的信息,以及贴吧老哥整理,大伙就当图一乐就行,毕竟有些消息不太保真,请各位
1、葛根汤颗粒作为瑞阳制药股份有限公司的独家产品,葛根汤颗粒采用经方葛根汤的原方研制而成,是国家中药
为抢抓毕业生求职关键期,近段时间以来,教育部部署各地各高校挖潜开拓更多市场化岗位,做实做细就业指导服
1、《小兔子乖乖》小兔子乖乖把门儿开开快点儿开开我要进来不开不开我不开妈妈没回来谁来也不开小兔子乖乖
环比上涨约66%。
音频解说1、什么是“互殴”?2、近来,成都铁路公安局针对一起案子的“互殴”确定引发网友一片质疑。3、5月
新华社合肥5月7日电(记者戴威)记者近日从中国科学技术大学获悉,该校日地空间物理研究团队刘睿教授课题组
参考消息网5月7日报道据《日本经济新闻》5月6日报道,由中国和俄罗斯主导的区域性组织上海合作组织外长会5
今年以来,随着乌鲁木齐市打造优化营商环境“升级版”各项改革举措落地见效,改革红利不断释放,前4个月,
央视网消息:交通运输部数据显示,我国已经成为世界上建设船舶交通管理系统中心最多、监管水域面积最大的国
关于天目山路(万塘路—保俶路)路面病害处理及沥青摊铺施工期间调整交通组织措施的通告因天目山路(万塘路
人民日报北京5月6日电 (记者丁怡婷)中国电力企业联合会发布的《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报
1、益母草颗粒,中成药名。2、为理血剂,具有活血调经之功效。3、主治血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝,
2023年巴菲特股东大会闭幕,巴菲特与查理·芒格在奥马哈出席大会,与全球伯克希尔股东见面,分享投资经验,
Copyright 2015-2022 华中酒业网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com